Ouvrir le menu principal

Modifications

Table ronde

898 octets ajoutés, 8 décembre 2013 à 14:48
! N° !! Sujet !! Sondage !! Accès vidéo !! Transcription et traduction
|-
| 1 || Customisation des armures || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=armor-appearance To what degree should players be able to change the appearance of armor?] || [https://www.youtube.com/watch?v=mq4l3CiIM2g Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°1 : Customisation des armures|Table ronde n°1]]
|-
| 2 || La barbe des naines || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=bearded-dwarves Should female dwarves have beards or not?] || [https://www.youtube.com/watch?v=M0s5KlEOo1c Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°2 : La barbe des naines|Table ronde n°2]]
|-
| 3 || De la complexité des outils de Landmark || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=landmark-design-tools How complex should the Landmark design tools be?] || [https://www.youtube.com/watch?v=GqZFEA3qWEQ Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°3 : De la complexité des outils de Landmark|Table ronde n°3]]
|-
| 4 || Ratonga dans EverQuest Next || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=ratonga-in-eqn Should the Ratonga be in EverQuest Next?] || [https://www.youtube.com/watch?v=eD_v_f9LZp8 Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°4 : Ratonga dans EverQuest Next|Table ronde n°4]]
|-
| 5 || Combo classes/races et restrictions || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=all-races-all-classes Should all races have access to play all classes?] || [https://www.youtube.com/watch?v=j94IDfL0zps Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°5 : Combo classes/races et restrictions|Table ronde n°5]]
|-
| 6 || Pistolets et ninjas dans EverQuest Next ? || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=guns-and-ninjas How do you feel about modern concepts like guns and Ninjas in EverQuest Next?] || [https://www.youtube.com/watch?v=r8VmO1hTbZA Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°6 : Pistolets et ninjas dans EverQuest Next ?|Table ronde n°6]]
|-
| 7 || Compétition pour l'accès au contenu : oui ou non ? || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=contested-content Contested content: yea or nay?] || [https://www.youtube.com/watch?v=me85soYTHb4 Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°7 : Compétition pour l'accès au contenu : oui ou non ?|Table ronde n°7]]
|-
| 8 || Liste d'amis || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=friends-lists-account-character Should friends lists be account-based or character-based?] || [https://www.youtube.com/watch?v=uZtW_pO9qz0 Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°8 : Liste d'amis|Table ronde n°8]]
|-
| 9 || Quelle est votre petite race favorite ? || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=favorite-small-race What's your favorite small race?] || [https://www.youtube.com/watch?v=HHxkrYw33qI Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°9 : Quelle est votre petite race favorite ?|Table ronde n°9]]
|-
| 10 || Construction publique ou privée ? || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=public-private-building Do you want to build in public or in private in Landmark?] || [https://www.youtube.com/watch?v=RlwJOZoIptg Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°10 : Construction publique ou privée ?|Table ronde n°10]]
|-
| 11 || Une guilde par personnage ? Ou plus ? || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=one-guild-or-more One guild per character in EverQuest Next? Or more?]] || [https://www.youtube.com/watch?v=SDCxcYma22I Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°11 : Une guilde par personnage ? Ou plus ?|Table ronde n°11]]
|-
| 12 || Voyage rapide : vous aimez ou vous détestez ? || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=fast-travel-eqn Fast travel in EverQuest Next: love it or leave it?] || [https://www.youtube.com/watch?v=yhj7i0lkdks Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°12 : Voyage rapide : vous aimez ou vous détestez ?|Table ronde n°12]]
|-
| 13 || Pénalités de mort || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=death-penalty-eqn There are many ways death could work in MMOs. What's your preference for EverQuest Next? ] || [https://www.youtube.com/watch?v=L-8pIilA08Q Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°13 : Pénalités de mort|Table ronde n°13]]
|-
| 14 || Vacances || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=game-holidays-eqn Do you want to see in-game holidays in EverQuest Next?] || [https://www.youtube.com/watch?v=I564_D-hWjs Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°14 : Vacances|Table ronde n°14]]
|-
| 15 || La consommation du ''lore'' || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=consume-lore-eqn What is your favorite way to consume the lore of EverQuest Next?] || [https://www.youtube.com/watch?v=AUstwx6iizc Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°15 : La consommation du lore|Table ronde n°15]]
|-
| 16 || L'influence du cycle jour/nuit || [https://www.everquestnext.com/round-table?poll=world-change-time-of-day How much should the world of EQ Next change based on time of day?] || [https://www.youtube.com/watch?v=6CmTsJFTgqk Sur Youtube] (en) || [[Table ronde n°16 : L'influence du cycle jour/nuit|Table ronde n°16]]
|}
11 537

modifications