Dans {{EQNL}} '''version Alpha''', tous les continents ont la même taille, ils sont tous parfaitement carrés (vu du dessus, car il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi une profondeur), et possèdent tous un portail. Cependant chaque continent est unique : ils diffèrent les uns des autres par la taille et la diversité des [[biomes]] qui les composent, et par leur échelon. Certains seront donc majoritairement recouverts de hautes montagnes arborées, ou au contraires de grands déserts de sable.
=== Liste des continents de la Closed Beta ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Continent !! Tier !! Biome
|-
| Abyss || Tier 1 || Old Forest Tundra
|-
| Arch || Tier 1 || Tropical Desert
|-
| Barrier || Tier 1 || Old Forest Tundra
|-
| Bay || Tier 1 || Tropical Desert
|-
| Canal || Tier 1 || Tropical Tundra
|-
| Channel || Tier 1 || Old Forest Tundra
|-
| Cove || Tier 1 || Tropical Tundra
|-
| Dune || Tier 1 || Tropical Desert
|-
| Estuary || Tier 1 || Desert Tundra
|-
| Fjord || Tier 1 || Tropical Tundra
|-
| Levee || Tier 1 || Desert Old Forest
|-
| Lowland || Tier 1 || Desert Tundra
|-
| Marsh || Tier 1 || Desert Old Forest
|-
| Overhang || Tier 1 || Tropical Old Forest
|-
| Rapids || Tier 1 || Tropical Old Forest
|-
| Shield || Tier 1 || Old Forest Tundra
|-
| Wetland || Tier 1 || Tropical Old Forest
|-
| Beach || Tier 2 || Tropical Desert
|-
| Cliff || Tier 2 || Desert Tundra
|-
| Coral || Tier 2 || Tropical Tundra
|-
| Delta || Tier 2 || Desert Old Forest
|-
| Kettle || Tier 2 || Old Forest Tundra
|-
| Peak || Tier 2 || Tropical Tundra
|-
| Point || Tier 2 || Desert Old Forest
|-
| Scree || Tier 2 || Tropical Old Forest
|-
| Spine || Tier 2 || Old Forest Tundra
|-
| Trench || Tier 2 || Desert Tundra
|-
| Valley || Tier 2 || Tropical Old Forest
|-
| Cave || Tier 3 || Old Forest Tundra
|-
| Gully || Tier 3 || Old Forest Tundra
|-
| Hilltop || Tier 3 || Tropical Old Forest
|-
| Lagoon || Tier3 Tropical || Desert
|-
| Playa || Tier 3 || Desert Tundra
|-
| Shoal || Tier 3 || Desert Old Forest
|-
| Sound || Tier 3 || Tropical Tundra
|-
| Spring || Tier 3 || Tropical Old Forest
|-
| Tor || Tier 3 || Desert Tundra
|-
| Tunnel || Tier 3 || Tropical Tundra
|-
| Vale || Tier 3 || Tropical Tundra
|-
| Brook || Tier 4 || Tropical Desert
|-
| Crater || Tier 4 || Desert Tundra
|-
| Lavatube || Tier 4 || Old Forest Tundra
|-
| Outwash || Tier 4 || Tropical Desert
|-
| Oxbow || Tier 4 || Tropical Old Forest
|-
| Pit || Tier 4 || Tropical Desert
|-
| Ridge || Tier 4 || Desert Old Forest
|-
| Rift || Tier 4 || Desert Old Forest
|-
| Summit || Tier 4 || Tropical Tundra
|-
| Terrace || Tier 4 || Tropical Tundra
|-
| Timber || Tier 4 || Old Forest Tundra
|}
== Échelon ==
Dans {{EQNL}} '''version Alpha''', chaque continent se voit attribuer un échelon (ou ''tier'' en anglais). Cet échelon a une influence sur les [[ressources]] que l'on y trouve. Par exemple pour trouver du [[cuivre]], une ressource de ''tier 1'', mieux vaut [[explorer]] un continent de ''tier 1'' qui propose en abondance des ressource de tier 1 et quelques ressources de niveau 2.
== Vers un monde sans limites ==
Par la suite, cette disposition en tranche devrait céder la place à une disposition plus classique des continents, afin de simuler un seul et même monde gigantesque, sans écran de chargement entre les zones. Mais avant cela, les développeurs travaillent sur d'autres aspects du jeu et du gameplay.
[[Catégorie:Contenu]]